Всем привет. Странная проблема с одной виртуальной машиной (KVM). Сегодня попробую переместить её на другой узел...
Код:
121: 05 июн 04:49:51 INFO: Начинается резервное копирование VM 121 (qemu)
121: 05 июн 04:49:51 INFO: статус = работает
121: 05 июн 04:49:51 INFO: режим бэкапа: стоп
121: 05 июн 04:49:51 INFO: приоритет ionice: 7
121: 05 июн 04:49:52 INFO: останавливаем VM
121: 05 июн 04:50:00 INFO: создаётся архив '/mnt/pve/betanfs/dump/vzdump-qemu-121-2013_06_05-04_49_51.vma.lzo'
121: 05 июн 04:50:00 INFO: запускается kvm для выполнения задачи бэкапа
121: 05 июн 04:50:01 INFO: задача бэкапа 'd608e013-1a34-4091-b3af-e1dbb2677dae' запущена
121: 05 июн 04:50:01 INFO: возобновляем работу VM
121: 05 июн 04:50:04 INFO: статус: 0% (114032640/68719476736), sparse 0% (233472), длительность 3, скорость 38/37 МБ/с
121: 05 июн 04:50:22 INFO: статус: 1% (687996928/68719476736), sparse 0% (1134592), длительность 21, скорость 31/31 МБ/с
121: 05 июн 04:51:58 INFO: статус: 2% (1398800384/68719476736), sparse 0% (4530176), длительность 117, скорость 7/7 МБ/с
121: 05 июн 04:52:23 INFO: статус: 3% (2082996224/68719476736), sparse 0% (4624384), длительность 142, скорость 27/27 МБ/с
121: 05 июн 04:52:47 INFO: статус: 4% (2774794240/68719476736), sparse 0% (4878336), длительность 166, скорость 28/28 МБ/с
121: 05 июн 04:52:57 INFO: статус: 5% (3443064832/68719476736), sparse 0% (383672320), длительность 176, скорость 66/28 МБ/с
121: 05 июн 04:53:00 INFO: статус: 6% (4236378112/68719476736), sparse 1% (1160978432), длительность 179, скорость 264/5 МБ/с
121: 05 июн 04:53:58 INFO: статус: 7% (4938465280/68719476736), sparse 2% (1828044800), длительность 237, скорость 12/0 МБ/с
121: 05 июн 04:54:13 INFO: статус: 8% (5507776512/68719476736), sparse 3% (2092740608), длительность 252, скорость 37/20 МБ/с
121: 05 июн 04:54:37 INFO: статус: 9% (6191972352/68719476736), sparse 3% (2101501952), длительность 276, скорость 28/28 МБ/с
121: 05 июн 04:54:59 INFO: статус: 10% (6879969280/68719476736), sparse 3% (2101932032), длительность 298, скорость 31/31 МБ/с
121: 05 июн 04:57:14 INFO: статус: 11% (7583170560/68719476736), sparse 3% (2103173120), длительность 433, скорость 5/5 МБ/с
121: 05 июн 04:57:39 INFO: статус: 12% (8255963136/68719476736), sparse 3% (2103418880), длительность 458, скорость 26/26 МБ/с
121: 05 июн 04:58:06 INFO: статус: 13% (8940158976/68719476736), sparse 3% (2103447552), длительность 485, скорость 25/25 МБ/с
121: 05 июн 04:58:33 INFO: статус: 14% (9631956992/68719476736), sparse 3% (2103447552), длительность 512, скорость 25/25 МБ/с
121: 05 июн 04:58:56 INFO: статус: 15% (10319953920/68719476736), sparse 3% (2103447552), длительность 535, скорость 29/29 МБ/с
121: 05 июн 04:59:23 INFO: статус: 16% (11019354112/68719476736), sparse 3% (2103685120), длительность 562, скорость 25/25 МБ/с
121: 05 июн 05:03:02 INFO: статус: 17% (11699748864/68719476736), sparse 3% (2103787520), длительность 781, скорость 3/3 МБ/с
121: 05 июн 05:03:59 INFO: статус: 18% (12372541440/68719476736), sparse 3% (2103951360), длительность 838, скорость 11/11 МБ/с
121: 05 июн 05:05:04 INFO: статус: 19% (13060538368/68719476736), sparse 3% (2103980032), длительность 903, скорость 10/10 МБ/с
121: 05 июн 05:05:30 INFO: статус: 20% (13797949440/68719476736), sparse 3% (2104127488), длительность 929, скорость 28/28 МБ/с
121: 05 июн 05:06:34 INFO: статус: 21% (14447935488/68719476736), sparse 3% (2104168448), длительность 993, скорость 10/10 МБ/с
121: 05 июн 05:06:57 INFO: статус: 22% (15124529152/68719476736), sparse 3% (2109591552), длительность 1016, скорость 29/29 МБ/с
121: 05 июн 05:07:23 INFO: статус: 23% (15822028800/68719476736), sparse 3% (2111393792), длительность 1042, скорость 26/26 МБ/с
121: 05 июн 05:07:49 INFO: статус: 24% (16542334976/68719476736), sparse 3% (2111422464), длительность 1068, скорость 27/27 МБ/с
121: 05 июн 05:08:12 INFO: статус: 25% (17184718848/68719476736), sparse 3% (2111422464), длительность 1091, скорость 27/27 МБ/с
121: 05 июн 05:08:35 INFO: статус: 26% (17876516864/68719476736), sparse 3% (2111574016), длительность 1114, скорость 30/30 МБ/с
121: 05 июн 05:09:03 INFO: статус: 27% (18564513792/68719476736), sparse 3% (2111582208), длительность 1142, скорость 24/24 МБ/с
121: 05 июн 05:09:31 INFO: статус: 28% (19256311808/68719476736), sparse 3% (2111852544), длительность 1170, скорость 24/24 МБ/с
121: 05 июн 05:14:01 ERROR: VM 121 не работает
121: 05 июн 05:14:01 INFO: прерывание задачи бэкапа
121: 05 июн 05:14:01 ERROR: VM 121 не работает
121: 05 июн 05:14:02 INFO: перезапуск VM
121: 05 июн 05:14:05 INFO: VM снова онлайн спустя 1453 секунды
121: 05 июн 05:14:26 ERROR: Резервное копирование VM 121 не удалось — VM 121 не работает
Код:
121: 05 июн 04:49:51 INFO: Начинается резервное копирование VM 121 (qemu)
121: 05 июн 04:49:51 INFO: статус = работает
121: 05 июн 04:49:51 INFO: режим бэкапа: стоп
121: 05 июн 04:49:51 INFO: приоритет ionice: 7
121: 05 июн 04:49:52 INFO: останавливаем VM
121: 05 июн 04:50:00 INFO: создаётся архив '/mnt/pve/betanfs/dump/vzdump-qemu-121-2013_06_05-04_49_51.vma.lzo'
121: 05 июн 04:50:00 INFO: запускается kvm для выполнения задачи бэкапа
121: 05 июн 04:50:01 INFO: задача бэкапа 'd608e013-1a34-4091-b3af-e1dbb2677dae' запущена
121: 05 июн 04:50:01 INFO: возобновляем работу VM
121: 05 июн 04:50:04 INFO: статус: 0% (114032640/68719476736), sparse 0% (233472), длительность 3, скорость 38/37 МБ/с
121: 05 июн 04:50:22 INFO: статус: 1% (687996928/68719476736), sparse 0% (1134592), длительность 21, скорость 31/31 МБ/с
121: 05 июн 04:51:58 INFO: статус: 2% (1398800384/68719476736), sparse 0% (4530176), длительность 117, скорость 7/7 МБ/с
121: 05 июн 04:52:23 INFO: статус: 3% (2082996224/68719476736), sparse 0% (4624384), длительность 142, скорость 27/27 МБ/с
121: 05 июн 04:52:47 INFO: статус: 4% (2774794240/68719476736), sparse 0% (4878336), длительность 166, скорость 28/28 МБ/с
121: 05 июн 04:52:57 INFO: статус: 5% (3443064832/68719476736), sparse 0% (383672320), длительность 176, скорость 66/28 МБ/с
121: 05 июн 04:53:00 INFO: статус: 6% (4236378112/68719476736), sparse 1% (1160978432), длительность 179, скорость 264/5 МБ/с
121: 05 июн 04:53:58 INFO: статус: 7% (4938465280/68719476736), sparse 2% (1828044800), длительность 237, скорость 12/0 МБ/с
121: 05 июн 04:54:13 INFO: статус: 8% (5507776512/68719476736), sparse 3% (2092740608), длительность 252, скорость 37/20 МБ/с
121: 05 июн 04:54:37 INFO: статус: 9% (6191972352/68719476736), sparse 3% (2101501952), длительность 276, скорость 28/28 МБ/с
121: 05 июн 04:54:59 INFO: статус: 10% (6879969280/68719476736), sparse 3% (2101932032), длительность 298, скорость 31/31 МБ/с
121: 05 июн 04:57:14 INFO: статус: 11% (7583170560/68719476736), sparse 3% (2103173120), длительность 433, скорость 5/5 МБ/с
121: 05 июн 04:57:39 INFO: статус: 12% (8255963136/68719476736), sparse 3% (2103418880), длительность 458, скорость 26/26 МБ/с
121: 05 июн 04:58:06 INFO: статус: 13% (8940158976/68719476736), sparse 3% (2103447552), длительность 485, скорость 25/25 МБ/с
121: 05 июн 04:58:33 INFO: статус: 14% (9631956992/68719476736), sparse 3% (2103447552), длительность 512, скорость 25/25 МБ/с
121: 05 июн 04:58:56 INFO: статус: 15% (10319953920/68719476736), sparse 3% (2103447552), длительность 535, скорость 29/29 МБ/с
121: 05 июн 04:59:23 INFO: статус: 16% (11019354112/68719476736), sparse 3% (2103685120), длительность 562, скорость 25/25 МБ/с
121: 05 июн 05:03:02 INFO: статус: 17% (11699748864/68719476736), sparse 3% (2103787520), длительность 781, скорость 3/3 МБ/с
121: 05 июн 05:03:59 INFO: статус: 18% (12372541440/68719476736), sparse 3% (2103951360), длительность 838, скорость 11/11 МБ/с
121: 05 июн 05:05:04 INFO: статус: 19% (13060538368/68719476736), sparse 3% (2103980032), длительность 903, скорость 10/10 МБ/с
121: 05 июн 05:05:30 INFO: статус: 20% (13797949440/68719476736), sparse 3% (2104127488), длительность 929, скорость 28/28 МБ/с
121: 05 июн 05:06:34 INFO: статус: 21% (14447935488/68719476736), sparse 3% (2104168448), длительность 993, скорость 10/10 МБ/с
121: 05 июн 05:06:57 INFO: статус: 22% (15124529152/68719476736), sparse 3% (2109591552), длительность 1016, скорость 29/29 МБ/с
121: 05 июн 05:07:23 INFO: статус: 23% (15822028800/68719476736), sparse 3% (2111393792), длительность 1042, скорость 26/26 МБ/с
121: 05 июн 05:07:49 INFO: статус: 24% (16542334976/68719476736), sparse 3% (2111422464), длительность 1068, скорость 27/27 МБ/с
121: 05 июн 05:08:12 INFO: статус: 25% (17184718848/68719476736), sparse 3% (2111422464), длительность 1091, скорость 27/27 МБ/с
121: 05 июн 05:08:35 INFO: статус: 26% (17876516864/68719476736), sparse 3% (2111574016), длительность 1114, скорость 30/30 МБ/с
121: 05 июн 05:09:03 INFO: статус: 27% (18564513792/68719476736), sparse 3% (2111582208), длительность 1142, скорость 24/24 МБ/с
121: 05 июн 05:09:31 INFO: статус: 28% (19256311808/68719476736), sparse 3% (2111852544), длительность 1170, скорость 24/24 МБ/с
121: 05 июн 05:14:01 ERROR: VM 121 не работает
121: 05 июн 05:14:01 INFO: прерывание задачи бэкапа
121: 05 июн 05:14:01 ERROR: VM 121 не работает
121: 05 июн 05:14:02 INFO: перезапуск VM
121: 05 июн 05:14:05 INFO: VM снова онлайн спустя 1453 секунды
121: 05 июн 05:14:26 ERROR: Резервное копирование VM 121 не удалось — VM 121 не работает
